HOME > 事務局
刑事弁護フォーラムの運営に関する事務を担っている事務局のご紹介です。
刑事弁護フォーラムの運営に関する事務を担っている事務局のメンバーを紹介します。
(平成22年4月14日時点)
| 氏名 | 修習期 | 所属弁護士会 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 俊彦 | 52 | 東京 |
| 2 | 打越 さく良 | 53 | 第二東京 |
| 3 | 坂根 真也 | 57 | 東京 |
| 4 | 藤原 大吾 | 57 | 東京 |
| 5 | 久保田 恭章 | 58 | 仙台 |
| 6 | 谷口 太規 | 58 | 埼玉 |
| 7 | 新谷 泰真 | 58 | 岩手 |
| 8 | 南川 学 | 58 | 千葉県 |
| 9 | 南川 麻由子 | 58 | 千葉県 |
| 10 | 浦城 知子 | 59 | 東京 |
| 11 | 岡田 浩志 | 59 | 東京 |
| 12 | 岡部 秀幸 | 59 | 熊本県 |
| 13 | 鈴木 加奈子 | 59 | 宮崎県 |
| 14 | 山本 彰宏 | 59 | 和歌山 |
| 15 | 吉村 健一郎 | 59 | 第1東京 |
| 16 | 米山 秀之 | 59 | 長野県 |
| 17 | 石丸 文佳 | 60 | 長崎県 |
| 18 | 木本 茂樹 | 60 | 山形県 |
| 19 | 師子角 允彬 | 60 | 長崎県 |
| 20 | 白井 徹 | 60 | 東京 |
| 21 | 寺田 明弘 | 60 | 沖縄 |
| 22 | 布川 佳正 | 60 | 東京 |
| 23 | 前田 領 | 60 | 東京 |
| 24 | 和田 恵 | 60 | 東京 |
| 25 | 石田 純 | 61 | 東京 |
| 26 | 氏家 宏海 | 61 | 東京 |
| 27 | 大久保 聡子 | 61 | 静岡県 |
| 28 | 大庭 秀俊 | 61 | 静岡県 |
| 29 | 梶永 圭 | 61 | 長崎県 |
| 30 | 高木 洋平 | 61 | 東京 |
| 31 | 竹内 明美 | 61 | 東京 |
| 32 | 贄田 健二郎 | 61 | 東京 |
| 33 | 古山 弘子 | 61 | 東京 |
| 34 | 虫本 良和 | 61 | 千葉県 |
| 35 | 山口 裕未 | 61 | 東京 |
| 36 | 小口 幸人 | 61 | 岩手 |
| 37 | 趙 誠峰 | 61 | 第二東京 |
| 38 | 石田 愛 | 62 | 第二東京 |
| 39 | 小泉 恒平 | 62 | 東京 |
| 40 | 齊藤 拓 | 62 | 東京 |
| 41 | 鈴木 穂人 | 62 | 第二東京 |
| 42 | 中谷 拓朗 | 62 | 東京 |
| 43 | 野田 隼人 | 62 | 滋賀 |
私たちと一緒に、刑事弁護フォーラムの事務局として活動してみませんか?
ご覧のとおり、現在はまだ主に東京の弁護士会所属会員によって運営されているのが現状です。また、それぞれ弁護士としての業務をこなしながら、事務局としての事務にあたっていますが、慢性的な人手不足でもあります。
今後、刑事弁護フォーラムの活動の幅を一層広げていくにあたって、より幅広い人材に事務局としてご参加いただきたいと思っています。地域を超えて刑事弁護に関する人脈を広げたい人、企画に携わってみたい人、パソコンが得意な人、たまには刑事弁護もやりたいけど情報源が足りないと感じている人、などなど。少しでも興味を持っていただけたら、まずはこちらのお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
なお、事務局内でのコミュニケーションは、月1回の事務局会議の外に、メーリングリスト上で行っております。事務局会議に出席できない、それほど時間をさけない、といった方でもお手伝いしていただけるお仕事もありますので、お気軽にお問い合せ下さい。